Nutrição de Leitões
Os leitões têm um aparelho digestivo frágil, e por esta razão a LignoTech desenvolveu uma mistura específica para leitões que contém ácido lático e fórmico.
Experimentos demonstraram que o SoftAcid apresenta boa palatabilidade em doses de até 2% não tendo efeito negativo sobre a ingestão de ração.Os resultados demostram que o SoftAcid é um produto eficaz na prevenção de problemas digestivos, o que resulta em um melhor aproveitamento da ração e desempenho dos animais. Também identificamos uma influência positiva sobre a população microbiana do sistema digestivo do leitão, reduzindo o número de bactérias coliformes presentes no intestino delgado.
Produtos
- SoftAcid FL+
Benefícios
- Melhoria na digestibilidade
- Forte efeito acidificante
- Forte efeito antibacteriano
- Odor suave evitando redução no consumo de ração
Tabela 1: Resultados de teste com nutrição de Leitões na Dinamarca.
Produto | Controle | 1.0% SoftAcid | 1.5% SoftAcid | 2.0% SoftAcid |
Nº de grupos | 16 | 16 | 16 | 16 |
Nº de Leitões | 402 | 402 | 402 | 403 |
4-6 semanas | ||||
Ganho de Peso Diário (g) | 137 | 155 | 154 | 158 |
Ingestão diária de ração (Kg) ,UAA | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
UAA/Ganho de Kg | 1.92 | 1.7 | 1.72 | 1.69 |
6-10 semanas | ||||
Ganho de Peso Diário (g) | 487 | 507 | 510 | 489 |
Ingestão diária de ração (Kg) ,UAA | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.91 |
UAA/Ganho de Kg | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.86 |
4-10 semanas | ||||
Ganho de Peso Diário (g) | 374 | 392 | 396 | 382 |
Ingestão diária de ração (Kg) ,UAA | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
UAA/Ganho de Kg | 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.82 |
UAA - Unidade Alimentar Animal, Uma unidade de UA = aprox.12,65MJ/Kg de energia metabólizavel.