PellTech possibilita maior produção e redução de custos de energia em todos os tipos de ração
PellTech eleva a taxa de produtividade e reduz custos de energia em todos os tipos de ração:
Formulação | Capacidade (tons/hora) | Custo de Energia |
Bezerros | +18% | -10% |
Leite 18% PB | +34% | -26% |
Leite 28% PB | +53% | -38% |
Inicial Frango de Corte | +50% | -22% |
Terminação Frangos de Corte | +8% | -14% |
Suinos | +25% | -11% |
Suinos | +36% | -17% |
Suinos Especial | +62% | -16% |
Leitões | +93% | -27% |
Leitões Alto Calcário | +440% | -62% |
Ração Camarões | +35% | -24% |
Ração Camarões | +20% | -32% |
Exemplos de resultados alcançados com PellTech em fábricas de ração.